Beasiswa Inggris
Populer karena kualitas pendidikannya yang sempurna dan dinilai sebagai salah satu tempat terbaik untuk tinggal saat ini, Inggris menawarkan sejumlah besar beasiswa populer untuk siswa internasional, di samping pengalaman belajar yang memperkaya.
Ada banyak Beasiswa di Inggris untuk siswa internasional, untuk membantu mendanai studi mereka di Inggris. Ini termasuk beasiswa, hibah, beasiswa, beasiswa, penghargaan moneter, dan pinjaman, dll.
Tersedianya berbagai beasiswa di Inggris untuk mahasiswa internasional baik dari universitas negeri maupun swasta mendorong pertumbuhan mahasiswa setiap tahun.
Di bawah ini adalah beberapa beasiswa yang didistribusikan pemerintah di Inggris untuk siswa internasional:
Beasiswa Chevening di Inggris
- Beasiswa Chevening diberikan kepada siswa berprestasi dari negara-negara yang memenuhi syarat Chevening di seluruh dunia.
- Program Chevening berlaku bagi mereka yang mengejar gelar master satu tahun di Inggris.
- Beasiswa Chevening sepenuhnya didanai, yaitu mencakup biaya perjalanan, biaya hidup, dan biaya kursus. Oleh karena itu siswa bebas untuk fokus memaksimalkan pengalaman belajar seumur hidup.
GREAT Beasiswa
- British Council, bersama dengan 12 universitas di Inggris, meluncurkan GREAT beasiswa 2020 untuk mendukung lebih banyak pelajar Indonesia untuk belajar di Inggris.
- Nilai total skema beasiswa Indonesia adalah 1000 hingga 10000 GBP. Nilai tunggal dari setiap beasiswa adalah minimal £ 10.000. Skema beasiswa ini akan menawarkan kesempatan yang menarik bagi siswa Indonesia yang ingin mendapatkan dukungan keuangan untuk melanjutkan studi tingkat pascasarjana di Inggris.
Beasiswa LPDP
- LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), adalah program beasiswa full-ride dari Kementerian Keuangan RI untuk seluruh warga negara Indonesia.
- The Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP) bekerja sama dengan sebagian besar Universitas di Inggris untuk mempromosikan akses ke siswa Indonesia untuk setiap program yang ditawarkan.
SN
|
LEMBAGA
|
NAMA BEASISWA
|
JUMLAH / DESC
|
KELAYAKAN
|
1 | Universitas Hertfordshire | Beasiswa Wakil Rektor | £1.000 & £2.000 | jurusan yang dipilih, motivasi belajar |
Beasiswa Daerah | £1.000, £2.000 & £4.000 | wilayah tertentu di seluruh dunia | ||
2 | Universitas De Montfort | beasiswa olahraga untuk PG | £6,000 | siswa yang dapat Bersaing di tingkat perwakilan yang tinggi |
Akses Beasiswa | £1.000 tunai per tahun. | Jika diterima di kualifikasi HE | ||
Beasiswa MBA Eksekutif | £5,000 | catatan keunggulan akademik | ||
3 | Universitas Coventry | Beasiswa Prestasi Mahasiswa Internasional | Hingga £2500 | Nilai Akademik Kompetitif |
4 | Universitas Ratu Belfast | Beasiswa Internasional | £2500 atau £3000 | Nilai Akademik Kompetitif |
Beasiswa Loyalitas Ratu | Pengurangan biaya kuliah 20% pada tahun 1 | Untuk siswa yang membayar biaya kuliah 1 tahun di muka | ||
5 | universitas Greenwich | Beasiswa Prestasi Tinggi | £2,000 | Nilai Akademik Kompetitif |
Penghargaan Beasiswa Internasional | antara £500 dan £3,000 | Kasus demi Kasus dengan Profil Akademik yang baik | ||
6 | Universitas Northumbria | Beasiswa Global Northumbria | £2,000 | Untuk semua siswa internasional yang memiliki Profil Akademik yang Baik |
7 | Universitas Portsmouth | Beasiswa Pengembangan Global Wakil Rektor | pengurangan biaya £1600 | Untuk semua siswa yang diterima & Memenuhi Syarat untuk Kursus |
8 | Universitas Metropolitan cardiff | Beasiswa Prestasi Mahasiswa Internasional | hingga 3500 Pound | Untuk semua siswa yang diterima & Memenuhi Syarat untuk Kursus |
9 | UCLAN | Beasiswa Prestasi Mahasiswa Internasional | hingga 4000 Pound | 70% * & di atas dalam bahasa Inggris di kelas 12, IELTS Waiver, Masters 6.5 (6) & di atas memenuhi syarat untuk mendaftar |
10 | Universitas Essex | Sarjana Muda Internasional | £2,000 | mencapai keunggulan akademik |
Beasiswa Academic Excellence (Untuk PG) | £5,000 | 70% (divisi pertama) atau CGPA 3.50/4 £5.000 | ||
65% (divisi pertama) atau CGPA 3/4 £3,000 | ||||
Diskon Pemesanan Awal MBA | £3,000 | wawancara dengan Direktur MBA | ||
11 | Universitas Dundee | Beasiswa Alumni | Hingga £3.000 | Untuk beberapa Kursus di level PG |
Beasiswa Sarjana Keunggulan Global | Hingga £25.000 | Untuk pelamar UG yang paling menginspirasi | ||
Beasiswa Keunggulan Global | £5,000 | keunggulan melalui kegiatan akademik, ekstrakurikuler, atau sukarela | ||
12 | Universitas Heriot-watt | Beasiswa Keunggulan Akademik | Hingga £3000 | Untuk Profil yang luar biasa |
13 | Universitas London Barat | Beasiswa Duta Internasional | Diskon biaya kuliah hingga £5,000 | Untuk siswa berprestasi |
14 | Universitas London Timur | Beasiswa internasional | £1.000 hingga £4.000 | Untuk Profil yang luar biasa |
15 | Universitas Glasgow Caledonian | Baru di Beasiswa GCU | £3,600 | Hanya untuk siswa internasional |
Diskon Pembayaran Awal | 5% jika biaya lebih dari £5,000 | biaya dibayar lunas sebelumnya | ||
Beasiswa Loyalitas untuk Siswa Internasional | £5,000 | Yang memilih untuk melanjutkan studi lebih lanjut di GCU | ||
16 | universitas di aberdeen | GBP 1000 | Untuk Magister Hukum dan Geologi dan Sarjana Geologi Perminyakan | |
17 | Universitas Teesside | Beasiswa Keunggulan Global | £1500 atau £2000 | berdasarkan kemampuan akademik & bahasa Inggris |
beasiswa alumni | £1,000 | Untuk mahasiswa PG bagi yang kuliah di UG di Teesside university itu sendiri | ||
Diskon Pembayaran Awal | £5.00 | yang membayar biaya penuh sebelum mendaftar | ||
18 | Universitas Bedfordshire | GBP 1000 Otomatis dan GBP 500 | Beasiswa Wakil Rektor £ 1,000 otomatis untuk pelamar internasional baru (sarjana dan pascasarjana). | |
19 | universitas Huddersfield | Beasiswa untuk mahasiswa S1 dan Master internasional baru | Hingga £2.000 | Diskon Pembayaran Segera £500 untuk pelamar yang membayar biaya tahun pertama mereka secara penuh, sebelum atau saat pendaftaran (sarjana dan pascasarjana). |
Beasiswa untuk maju dari UG ke PG | £4,000 | Lulus dari University of Huddersfield & memiliki klasifikasi gelar minimal 2.1 | ||
Diskon Pembayaran Awal | £500 beasiswa | Pembayaran penuh biaya sebelum tenggat waktu Universitas | ||
20 | Universitas Hukum | Sesuai pedoman Universitas | Sangat Baik Pendapatan akademik dan rumah tangga sebesar £25.000 atau kurang, atau memenuhi kriteria lain berdasarkan perluasan partisipasi. | |
21 | Universitas Surrey | 10-15% untuk Biaya Pendidikan MBA | Beasiswa MBA dapat mencakup antara 10 – 50% dari total biaya kuliah dan akan diberikan secara bergulir. Kandidat yang mendaftar di awal babak penerimaan mungkin memiliki peluang lebih besar untuk menerima penghargaan. | |
22 | Universitas Plymouth | Beasiswa Mahasiswa Internasional | £2,000 | berdasarkan kemampuan akademik & bahasa Inggris |
Beasiswa Keunggulan Akademik Internasional | Diskon 50% untuk biaya kuliah kandidat | Memiliki catatan akademik yang luar biasa, dengan Kemampuan Bahasa Inggris yang Baik | ||
23 | Universitas York | Beasiswa keunggulan akademik | £2.500 hingga £15.000 | Berdasarkan kemampuan akademik & bahasa Inggris |
Beasiswa UG Wakil Rektor | £15,000 | Berdasarkan kemampuan akademik & bahasa Inggris | ||
Beasiswa PG Wakil Rektor | £5,000 | Berdasarkan kemampuan akademik & bahasa Inggris |
Hubungi tim kami sekarang juga
Untuk menghubungi tim ahli kami, cukup tinggalkan detail Anda di bawah ini dan kami akan menghubungi Anda untuk konsultasi GRATIS.

Hubungi tim kami sekarang juga
Untuk menghubungi tim ahli kami, cukup tinggalkan detail Anda di bawah ini dan kami akan menghubungi Anda untuk konsultasi GRATIS.
Hear from our students.
Technology